Λειτουργίες/Τεχνολογίες

799,00 €

| Μοντέλο | SAVEIN AI-09ZG31 | SAVEIN AI-12ZG31 | SAVEIN AI-18ZG31 | SAVEIN AI-24ZG31 | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.62(0.94~3.3) | 3.4(1.0~3.77) | 5.14(1.25~5.91) | 7.04(1.5~7.8) | |
| Btu/h | 8.939(3.207~11.260) | 12.863(3.412~12.863) | 17.538(4.265~20.165) | 24.021(5.118~26.614) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 2.7(1.0~3.81) | 3.42(1.0~3.81) | 5.21(1.25~6.07) | 7.08(1.5~7.9) | |
| Btu/h | 9.212(3.412~13.000) | 11.669(3.412~13.000) | 17.777(4.265~20.711) | 24.157(5.118~26.955) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 7,000 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,500 | 2,500 | 5,100 | 5,800 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 143 | 196 | 263 | 383 |
| Θέρμανση | kwh/a | 687 | 687 | 1374 | 1593 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/49/46/43/39/35/32 | 53/49/46/43/39/35/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 67 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/38/36/32/30/26/22 | 42/38/36/32/30/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 57 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 5.3(1.2~8.0) | 5.8(1.5~9.0) | 7.0(1.5~12.0) | 9.2(1.7~15.5) |
| Θέρμανση | A | 4.8(1.5~9.0) | 4.4(1.5~10.0) | 6.3(1.6~13.0) | 8.2(1.7~17.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 805(240~1370) | 1135(290~1500) | 1597(330~2350) | 2100(390~2900) |
| Θέρμανση | W | 713(290~1700) | 990(290~1720) | 1403(340~2550) | 1870(390~3200) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.52kg/675/0.351tonnes | R32/0.52kg/675/0.351tonnes | R32/0.78kg/675/0.572tonnes | R32/1.14kg/675/0.77tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/570 | 550/570 | 800/800 | 1000/1000 | |
| Συνδέσεις | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3×1.5mm² | 3×1.5mm² | 3×1.5 | 3×1.5 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75 | 4×0.75 | ||
| Ηλεκτρ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Λοιπά | ||||||
| Προπλήρωση | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Συμπλήρωση | gr/m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -20-30 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30 | ||||
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 778×272×192 | 778×272×192 | 910×305×195 | 1005×321.5×220 |
| Εξωτερική | mm | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 7.3 | 7.3 | 9 | 11 |
| Εξωτερική | kg | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 38.0 | |
✔ Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα.
Παράδοση πεζοδρομίου εντός Αθήνας:
Εκτός Αττικής:
Για παραδόσεις εκτός Αττικής, καλέστε μας για τη διαμόρφωση των μεταφορικών.
📞 210 9738575