Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
|---|---|
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 44/41/38/34/30 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 57 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 54/51/48/44/40 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 67 |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια (m²) | 27~45 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας (°C) | 17-32/0-30 |
| Μέγιστη Απόσταση έσω-έξω | 25m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10m |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 23440 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 23235 |
| Κατανάλωση (Ψ) | 390kwh/a |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 6,81 (1,83~7,8) |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
| Εγγύηση | 10 Χρόνια |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-½” |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 1010x315x220mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 853x602x349mm |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50Hz/1P |
| SCOP/SEER | 4,0/6,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 980/930/850/770/710/660/540 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1,8 |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 6,87 (1,85~7,9) |
| Κατανάλωση (Θ) | 1592kwh/a |
| Χρώμα | Λευκό |
| Είδος | Κλιματιστικό Split |





