Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
|---|---|
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 43/41/39/38/36/35/27 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 55 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 53/50/48/47/45/43/36 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 65 |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια (m²) | 20~35 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας (°C) | 17-32/0-30 |
| Μέγιστη Απόσταση έσω-έξω | 25m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10m |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 17401 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17400 |
| Κατανάλωση (Ψ) | 293kwh/a |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 5,1 (1,25~5,91) |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Εγγύηση | 10 Χρόνια |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-⅜” |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 910x294x206mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 853x602x349mm |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50Hz/1P |
| SCOP/SEER | 4,0/6,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 800/720/660/600/550/500/460 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1,5 |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 5,10 (1,25~6,07) |
| Κατανάλωση (Θ) | 1373kwh/a |
| Χρώμα | Λευκό |
| Είδος | Κλιματιστικό Split |





