| Γενικά Χαρακτηριστικά | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2050 | 2050 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 22520 | 23200 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5.1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 344 | 1581 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (dB(A)±3) | (A~Y)
32~44 |
(A)
55 |
|
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) χιλ. | 950x313x240 | 835x322x546 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 30 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) mm | 6.35 / 12.7 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 5 Χρόνια Εγγύηση | ||
Κλιματιστικό Inverter CHIGO 24.000Btu CS70V3G0
609,38 €
Available on backorder
🚚 Μεταφορικά & Παραλαβή
✔ Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα.
Παράδοση πεζοδρομίου εντός Αθήνας:
- Κλιματιστικά 9.000 BTU & 12.000 BTU: 20€
- Κλιματιστικά 18.000 BTU & 24.000 BTU: 26€
Εκτός Αττικής:
Για παραδόσεις εκτός Αττικής, καλέστε μας για τη διαμόρφωση των μεταφορικών.
📞 210 9738575




