Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών
Εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες
| Μοντέλο | YONA-09TLG/YT | YONA-12TLG/YT | YONA-18TLG/YT | YONA-24TLG/YT | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.6(0.94~3.3) | 3.4(1.0~3.77) | 5.14(1.25~5.91) | 7.04(1.5~7.8) | |
| Btu/h | 8.871(3.207~11.260) | 11.601(3.412~12.867) | 17.538(4.265~20.165) | 24.021(5.118~26.614) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 2.68(0.94~3.2) | 3.42(1.0~3.81) | 5.21(1.25~6.07) | 7.2(1.5~7.9) | |
| Btu/h | 9.144(3.207~10.918) | 11.669(3.412~13.000) | 17.777(4.265~20.711) | 24.567(5.118~26.955) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 7,000 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,300 | 2,500 | 5,100 | 6,000 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 150 | 196 | 275 | 377 |
| Θέρμανση | kwh/a | 632 | 687 | 1400 | 1648 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | dB(A) | 52/47/45/43/40/35/32 | 53/50/47/44/40/36/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 67 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | dB(A) | 42/37/35/33/30/25/22 | 43/40/38/35/31/27/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 52 | 54 | 55 | 57 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |||||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | ||||
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 4.1(1.2~8.0) | 5.8(1.5~9.0) | 6.9(1.5~12.0) | 9.6(1.8~12.6) |
| Θέρμανση | A | 3.6(1.2~9.0) | 4.4(1.5~10.0) | 6.2(1.6~13.0) | 9.5(1.8~13.4) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 851(240~1380) | 1130(290~1500) | 1567(330~2350) | 2166(390~2800) |
| Θέρμανση | W | 786(240~1552) | 1005(290~1720) | 1376(340~2550) | 2112(390~3000) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.49kg/675/0.331tonnes | R32/0.52kg/675/0.351tonnes | R32/0.96kg/675/0,648tonnes | R32/1.14kg/675/0.77tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | ||||
| Ροή Αέρα (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | Ψύξη | m3/h | 420/390/360/330/320/300/270 | 550/520/490/450/410/370/330 | 800/760/690/630/580/540/440 | 1000/950/870/790/720/670/550 |
| Θέρμανση | m3/h | 420/390/360/330/320/300/270 | 570/530/500/460/430/390/360 | 800/760/690/630/580/540/440 | 1000/950/870/790/720/670/590 | |
| Συνδέσεις | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | Εξωτερική: 3×1.0mm² | Εξωτερική: 3×1.5mm² | Εξωτερική: 3×1.5mm² | Εξωτερική: 3×1.5mm² | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | ||
| Ηλεκτρ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Λοιπά | ||||||
| Προπλήρωση | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Συμπλήρωση | gr/m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -20-30 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30 | ||||
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
| Εξωτερική | mm | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 6.5 | 7 | 9.5 | 12.0 |
| Εξωτερική | kg | 19.0 | 20.0 | 30.0 | 38.0 | |





